Wins and losses of A' on all six corpora (1055 problems), server numbers only: the seen-corpora run is replaced by its Linux rerun (differences of 1-3 from Windows). Totals: A' 13032, Chandrupatla 16481, Brent 24565, TOMS748 23649. A' vs Chandrupatla per problem significant on 5 of 6 corpora; the applied+GSL corpus is parity (1382 = 1382, 48/52/32 p=0.09).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
vvs
2026-09-21 20:18:54 +01:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 6d2531e6ea
commit 94d81f24d8
4 changed files with 77 additions and 6 deletions
+5 -5
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
SEEN corpora (development, descriptive): totals; A' vs Chandrupatla w/t/l
APS base 2634 A 2380 Aprime 2259 Aprime-close 2389 Aprime-sub 2253 chandrupatla 2595 brent 2707 toms748 2635 A' vs Ch 103/20/31 p=3.2e-10
CHA base 2357 A 1109 Aprime 1074 Aprime-close 1109 Aprime-sub 1074 chandrupatla 1505 brent 3238 toms748 3111 A' vs Ch 31/4/10 p=0.0015
NEW base 5388 A 3380 Aprime 3289 Aprime-close 3387 Aprime-sub 3282 chandrupatla 3717 brent 6391 toms748 5727 A' vs Ch 109/32/65 p=0.0011
RJL base 1888 A 1464 Aprime 1371 Aprime-close 1449 Aprime-sub 1387 chandrupatla 1566 brent 2455 toms748 2338 A' vs Ch 44/14/20 p=0.0037
APP base 1588 A 1577 Aprime 1382 Aprime-close 1512 Aprime-sub 1447 chandrupatla 1380 brent 1502 toms748 1757 A' vs Ch 48/52/32 p=0.093
APS base 2634 A 2380 Aprime 2259 Aprime-close 2389 Aprime-sub 2253 chandrupatla 2595 brent 2707 toms748 2636 A' vs Ch 103/20/31 p=3.2e-10
CHA base 2357 A 1109 Aprime 1074 Aprime-close 1109 Aprime-sub 1074 chandrupatla 1505 brent 3238 toms748 3088 A' vs Ch 31/4/10 p=0.0015
NEW base 5389 A 3380 Aprime 3290 Aprime-close 3387 Aprime-sub 3283 chandrupatla 3716 brent 6395 toms748 5746 A' vs Ch 108/33/65 p=0.0013
RJL base 1884 A 1464 Aprime 1371 Aprime-close 1449 Aprime-sub 1387 chandrupatla 1566 brent 2455 toms748 2339 A' vs Ch 44/14/20 p=0.0037
APP base 1590 A 1580 Aprime 1382 Aprime-close 1517 Aprime-sub 1445 chandrupatla 1382 brent 1503 toms748 1756 A' vs Ch 48/52/32 p=0.093
fourth done